Dywidendy spółek z giełd amerykańskich
Amerykańskie spółki płacą niżej niż polskie, ale zwykle cztery razy w roku i znacznie regularniej — poniżej te z katalogu Portevo, od najwyższej stopy.
Stopy dywidendy spółka po spółce
| Spółka | Ticker | Stopa dywidendy | Na akcję | Wskaźnik wypłaty | Dzień bez dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| VICI Properties | VICI | 7,35% | 1,84 USD | 69,77% | 17 września 2026 |
| General Mills | GIS | 6,67% | 2,44 USD | 59,41% | 10 lipca 2026 |
| Altria | MO | 6,29% | 4,44 USD | 89,26% | 15 września 2026 |
| Pfizer | PFE | 6,20% | 1,72 USD | 226,32% | 24 lipca 2026 |
| Amcor | AMCR | 6,15% | 2,60 USD | 108,72% | 4 września 2026 |
| NNN REIT | NNN | 5,65% | 2,48 USD | 118,23% | 31 lipca 2026 |
| Main Street Capital | MAIN | 5,64% | 3,18 USD | 86,35% | 21 września 2026 |
| Realty Income | O | 5,50% | 3,26 USD | 236,42% | 30 września 2026 |
| Verizon Communications | VZ | 5,50% | 2,83 USD | 72,79% | 9 października 2026 |
| W. P. Carey | WPC | 5,44% | 3,76 USD | 126,71% | 30 czerwca 2026 |
| International Paper | IP | 5,40% | 1,85 USD | 158,12% | 14 sierpnia 2026 |
| Kimberly-Clark | KMB | 5,17% | 5,12 USD | 100,40% | 4 września 2026 |
| T. Rowe Price | TROW | 4,91% | 5,20 USD | 51,61% | 15 września 2026 |
| Eversource Energy | ES | 4,69% | 3,15 USD | 80,00% | 21 września 2026 |
| Agree Realty | ADC | 4,53% | 3,20 USD | 168,87% | 30 września 2026 |
| Nike | NKE | 4,46% | 1,64 USD | 77,62% | 1 września 2026 |
| Essential Properties Realty Trust | EPRT | 4,45% | 1,28 USD | 96,12% | 30 września 2026 |
| PepsiCo | PEP | 4,34% | 5,92 USD | 75,33% | 4 września 2026 |
| Ford Motor | F | 4,33% | 0,60 USD | 64,10% | 11 sierpnia 2026 |
| AT&T | T | 4,19% | 1,11 USD | 36,63% | 10 lipca 2026 |
| STAG Industrial | STAG | 4,19% | 1,55 USD | 116,92% | 30 września 2026 |
| Dominion Energy | D | 4,14% | 2,67 USD | 92,39% | 4 września 2026 |
| Paychex | PAYX | 4,02% | 4,76 USD | 90,59% | 28 lipca 2026 |
| Franklin Resources | BEN | 3,97% | 1,32 USD | 89,12% | 30 września 2026 |
| Stanley Black & Decker | SWK | 3,77% | 3,36 USD | 81,17% | 8 września 2026 |
| JD.com | JD | 3,67% | 1,00 USD | 67,85% | 9 kwietnia 2026 |
| Duke Energy | DUK | 3,65% | 4,34 USD | 64,16% | 14 sierpnia 2026 |
| WEC Energy | WEC | 3,62% | 3,81 USD | 71,65% | 14 sierpnia 2026 |
| Southern Company | SO | 3,49% | 3,04 USD | 71,81% | 17 sierpnia 2026 |
| Chevron | CVX | 3,36% | 7,12 USD | 67,18% | 19 sierpnia 2026 |
| Hershey | HSY | 3,35% | 5,81 USD | 77,10% | 14 sierpnia 2026 |
| Accenture | ACN | 3,34% | 6,52 USD | 50,88% | 9 lipca 2026 |
| Mondelez International | MDLZ | 3,33% | 2,08 USD | 73,26% | 30 września 2026 |
| Consolidated Edison | ED | 3,30% | 3,51 USD | 57,15% | 19 sierpnia 2026 |
| Xcel Energy | XEL | 3,27% | 2,37 USD | 63,70% | 15 września 2026 |
| American Electric Power | AEP | 3,15% | 3,80 USD | 65,51% | 10 sierpnia 2026 |
| Prologis | PLD | 3,15% | 4,28 USD | 92,65% | 16 września 2026 |
| Medtronic | MDT | 3,07% | 2,88 USD | 70,20% | 25 września 2026 |
| NextEra Energy | NEE | 3,05% | 2,49 USD | 53,47% | 28 sierpnia 2026 |
| Philip Morris International | PM | 3,02% | 5,88 USD | 80,73% | 25 czerwca 2026 |
| Home Depot | HD | 3,00% | 9,32 USD | 64,80% | 3 września 2026 |
| Procter & Gamble | PG | 2,98% | 4,35 USD | 64,33% | 24 lipca 2026 |
| Target | TGT | 2,98% | 4,64 USD | 47,30% | 12 sierpnia 2026 |
| McDonald's | MCD | 2,89% | 7,44 USD | 59,71% | 1 września 2026 |
| Zoetis | ZTS | 2,89% | 2,12 USD | 33,61% | 20 lipca 2026 |
| CVS Health | CVS | 2,81% | 2,66 USD | 70,18% | 23 lipca 2026 |
| IBM | IBM | 2,71% | 6,76 USD | 59,77% | 10 sierpnia 2026 |
| AbbVie | ABBV | 2,64% | 6,92 USD | 190,40% | 15 października 2026 |
| Amgen | AMGN | 2,64% | 10,08 USD | 60,87% | 21 sierpnia 2026 |
| Sysco | SYY | 2,64% | 2,20 USD | 59,29% | 2 października 2026 |
| Lockheed Martin | LMT | 2,61% | 13,80 USD | 50,33% | 1 września 2026 |
| Packaging Corporation of America | PKG | 2,57% | 6,00 USD | 68,18% | 15 września 2026 |
| Illinois Tool Works | ITW | 2,56% | 6,88 USD | 58,33% | 30 września 2026 |
| Lowe's | LOW | 2,52% | 5,00 USD | 41,00% | 21 października 2026 |
| Starbucks | SBUX | 2,51% | 2,48 USD | 142,77% | 14 sierpnia 2026 |
| ExxonMobil | XOM | 2,50% | 4,12 USD | 52,51% | 17 sierpnia 2026 |
| Automatic Data Processing | ADP | 2,46% | 6,80 USD | 60,69% | 11 września 2026 |
| UnitedHealth | UNH | 2,45% | 9,28 USD | 57,52% | 14 września 2026 |
| Abbott Laboratories | ABT | 2,44% | 2,52 USD | 78,96% | 15 lipca 2026 |
| Colgate-Palmolive | CL | 2,44% | 2,12 USD | 82,28% | 20 lipca 2026 |
| Archer-Daniels-Midland | ADM | 2,41% | 2,08 USD | 56,28% | 19 sierpnia 2026 |
| Coca-Cola | KO | 2,37% | 2,12 USD | 62,46% | 15 września 2026 |
| Merck | MRK | 2,35% | 3,40 USD | 268,80% | 15 września 2026 |
| Wells Fargo | WFC | 2,25% | 2,00 USD | 26,16% | 7 sierpnia 2026 |
| Gilead Sciences | GILD | 2,24% | 3,28 USD | 43,40% | 15 września 2026 |
| Cincinnati Financial | CINF | 2,19% | 3,76 USD | 17,09% | 23 września 2026 |
| Bank of America | BAC | 2,15% | 1,28 USD | 25,87% | 4 września 2026 |
| BlackRock | BLK | 2,15% | 22,92 USD | 52,43% | 8 września 2026 |
| Cigna | CI | 2,15% | 6,24 USD | 25,39% | 8 września 2026 |
| Texas Instruments | TXN | 2,11% | 5,68 USD | 85,41% | 31 lipca 2026 |
| AFLAC | AFL | 2,09% | 2,44 USD | 25,67% | 19 sierpnia 2026 |
| Goldman Sachs | GS | 2,02% | 20,00 USD | 26,25% | 1 września 2026 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 2,02% | 5,36 USD | 60,79% | 25 sierpnia 2026 |
| Carnival | CCL | 1,99% | 0,45 USD | 13,51% | 7 sierpnia 2026 |
| Qualcomm | QCOM | 1,96% | 3,68 USD | 41,03% | 3 września 2026 |
| 3M | MMM | 1,93% | 3,12 USD | 53,64% | 24 sierpnia 2026 |
| Citigroup | C | 1,93% | 2,68 USD | 25,86% | 3 sierpnia 2026 |
| Waste Management | WM | 1,76% | 3,78 USD | 50,07% | 11 września 2026 |
| Intuit | INTU | 1,72% | 5,52 USD | 29,16% | 8 października 2026 |
| JPMorgan Chase | JPM | 1,68% | 6,00 USD | 25,71% | 6 lipca 2026 |
| Elevance Health | ELV | 1,65% | 6,88 USD | 30,34% | 10 września 2026 |
| Cisco Systems | CSCO | 1,53% | 1,68 USD | 49,85% | 2 października 2026 |
| TJX Companies | TJX | 1,52% | 1,92 USD | 32,50% | 13 sierpnia 2026 |
| Emerson Electric | EMR | 1,50% | 2,22 USD | 47,98% | 14 sierpnia 2026 |
| RTX | RTX | 1,49% | 2,92 USD | 48,77% | 14 sierpnia 2026 |
| Oracle | ORCL | 1,43% | 2,00 USD | 31,35% | 9 października 2026 |
| Honeywell International | HON | 1,38% | 2,80 USD | 36,14% | 14 sierpnia 2026 |
| Walt Disney | DIS | 1,38% | 1,50 USD | 30,93% | 30 czerwca 2026 |
| Linde | LIN | 1,37% | 6,40 USD | 40,00% | 3 września 2026 |
| Stryker | SYK | 1,28% | 3,52 USD | 36,06% | 30 września 2026 |
| Analog Devices | ADI | 1,22% | 4,40 USD | 49,64% | 1 września 2026 |
| Chubb | CB | 1,21% | 4,08 USD | 13,93% | 11 września 2026 |
| Nordson | NDSN | 1,20% | 3,76 USD | 33,20% | 10 września 2026 |
| Republic Services | RSG | 1,20% | 2,68 USD | 35,41% | 2 października 2026 |
| Dover | DOV | 1,11% | 2,10 USD | 25,15% | 31 sierpnia 2026 |
| Delta Air Lines | DAL | 1,08% | 0,86 USD | 12,44% | 9 lipca 2026 |
| PayPal | PYPL | 1,04% | 0,56 USD | 7,94% | 4 września 2026 |
| Alibaba | BABA | 0,96% | 1,05 USD | 24,04% | 11 czerwca 2026 |
| Booking Holdings | BKNG | 0,96% | 1,68 USD | 17,86% | 11 września 2026 |
| Deere | DE | 0,95% | 6,48 USD | 36,02% | 30 września 2026 |
| S&P Global | SPGI | 0,94% | 3,88 USD | 23,49% | 26 sierpnia 2026 |
| TSMC | TSM | 0,94% | 4,08 USD | 25,74% | 16 września 2026 |
| Walmart | WMT | 0,91% | 0,99 USD | 34,96% | 11 grudnia 2026 |
| Nucor | NUE | 0,88% | 2,24 USD | 17,80% | 30 czerwca 2026 |
| General Motors | GM | 0,84% | 0,72 USD | 29,46% | 4 września 2026 |
| Caterpillar | CAT | 0,83% | 6,52 USD | 26,01% | 20 lipca 2026 |
| Danaher | DHR | 0,79% | 1,60 USD | 25,67% | 26 czerwca 2026 |
| Broadcom | AVGO | 0,75% | 2,60 USD | 32,40% | 21 września 2026 |
| Microsoft | MSFT | 0,73% | 3,64 USD | 19,83% | 20 sierpnia 2026 |
| Visa | V | 0,71% | 2,68 USD | 22,13% | 11 sierpnia 2026 |
| Salesforce | CRM | 0,68% | 1,76 USD | 15,68% | 17 września 2026 |
| Costco Wholesale | COST | 0,65% | 5,88 USD | 27,01% | 24 lipca 2026 |
| Eli Lilly | LLY | 0,61% | 6,92 USD | 21,69% | 14 sierpnia 2026 |
| Mastercard | MA | 0,61% | 3,48 USD | 17,93% | 9 lipca 2026 |
| GE Aerospace | GE | 0,59% | 1,88 USD | 19,58% | 6 lipca 2026 |
| ASML | ASML | 0,58% | 9,08 USD | 29,72% | 28 lipca 2026 |
| KLA | KLAC | 0,51% | 0,92 USD | 21,86% | 17 sierpnia 2026 |
| Applied Materials | AMAT | 0,50% | 2,12 USD | 16,48% | 19 listopada 2026 |
Najbliższe dni bez dywidendy
Żeby dostać wypłatę, akcje trzeba mieć na koniec sesji poprzedzającej tę datę.
Policz to na swoich pieniądzach
Ta strona pokazuje, ile spółki płacą. Pytanie, które zadaje się zaraz potem, brzmi „ile z tego będę miał ja” — a na nie odpowiada narzędzie w aplikacji. Wpisujesz kwotę, wybierasz spółki i widzisz kwotę miesięczną po podatku Belki, z uwzględnieniem reinwestycji i corocznych dopłat.
- Skaner — filtry po stopie, serii podwyżek, wskaźniku wypłaty i ocenie bezpieczeństwa wypłaty
- Kalendarz — nadchodzące dni bez dywidendy z odliczaniem i rozkładem wypłat na cały rok
- Kalkulator — projekcja dochodu na lata naprzód wraz z yield on cost, czyli stopą liczoną od Twojej ceny zakupu
- Twój portfel — ile dywidend realnie płynie z wgranego raportu maklerskiego i czego w nim brakuje
Zanim rzucisz się na wysoką stopę
Wysoka stopa dywidendy nie jest sama w sobie dobrą wiadomością. Stopa to iloraz dywidendy i kursu, więc rośnie także wtedy, gdy kurs spada — a spadający kurs zwykle ma powód. Rośnie też po wypłacie jednorazowej, na przykład z zysku ze sprzedaży spółki zależnej, której nikt nie powtórzy w przyszłym roku. Dlatego obok stopy pokazujemy wskaźnik wypłaty: mówi, jaką część zysku spółka oddała akcjonariuszom. Wartość powyżej 100% znaczy, że wypłaciła więcej, niż zarobiła — z oszczędności albo z długu.
Więcej o dywidendach
Kiedy trzeba mieć akcje, żeby dostać dywidendę?
Na koniec sesji poprzedzającej dzień bez dywidendy. Od dnia bez dywidendy akcja jest notowana już bez prawa do wypłaty, więc kupno tego dnia nie daje prawa do najbliższej dywidendy.
Dlaczego kurs spada w dniu bez dywidendy?
Bo z wyceny spółki wychodzą pieniądze, które za chwilę trafią na rachunki akcjonariuszy. Spadek mniej więcej o wysokość dywidendy jest zjawiskiem technicznym, a nie oceną spółki przez rynek.
Czy najwyższa stopa dywidendy oznacza najlepszą spółkę?
Nie. Stopa rośnie także wtedy, gdy kurs spada, oraz po wypłacie jednorazowej, która się nie powtórzy. Dlatego warto patrzeć na wskaźnik wypłaty — powyżej 100% spółka wypłaciła więcej, niż zarobiła.
Jaki podatek płaci się od dywidendy?
W Polsce dywidendy są objęte 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych. Przy dywidendach zagranicznych dochodzi podatek pobrany u źródła, a zasady zależą od umowy z danym krajem — Portevo nie doradza podatkowo, warto to sprawdzić u doradcy.
Skąd pochodzą dane o dywidendach?
Z Yahoo Finance, z tego samego zapytania, z którego bierzemy prognozy analityków i terminy publikacji wyników. Stopa liczona jest z ostatniej znanej wypłaty i bywa opóźniona wobec decyzji walnego zgromadzenia.
Policz swoje dywidendy
Skaner z filtrami, kalendarz wypłat i kalkulator pokazujący kwotę po podatku — w aplikacji, za darmo po założeniu konta.
Portevo nie jest doradcą inwestycyjnym. Dane i analizy mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Notowania pochodzą od zewnętrznych dostawców i bywają opóźnione. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własne ryzyko.